Skip to content

Help us win Best New Product of 2024 in the Mum Central Awards 🙏 Vote now and you could win a $300 JBHIFI Voucher!

🏆 Award winning | ⭐⭐⭐⭐⭐ Five Star Reviews | 📦 Free Aus shipping on orders over $150

  • Home
  • Shop
    • Multifunctional magnetic sun covers
    • UV protective sunsuits
    • Reversible sun hats
    • Adjustable straps
  • Our Story
  • Blog
  • FAQs
  • Contact Us

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Cook Islands
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Guernsey
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • Facebook
  • Instagram
Bebe Trek
  • Home
  • Shop
    • Multifunctional magnetic sun covers
    • UV protective sunsuits
    • Reversible sun hats
    • Adjustable straps
  • Our Story
  • Blog
  • FAQs
  • Contact Us

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Cook Islands
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Guernsey
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Cart

Item added to your cart

View cart

Join the Bebe Trek family

Be the first to know about product drops and great deals. Sign up to our mailing list.

Collections

  • Multifunctional Magnetic Sun Covers

    Protect your baby from the sun when they’re too young for sunscreen... 

    Multifunctional Magnetic Sun Covers

  • UV Protective baby sunsuits

    Bebe Trek's lightweight full-body day romper is independently certified UPF 50+ for excellent... 

    UV Protective baby sunsuits

Customer Care

Contact Us

FAQS

Shipping

Refunds

Privacy policy

Terms of Service

About Us

Our Story

FAQs

Blog

Testimonials and reviews

Product information

Magnetic sun cover features

Ways to use the magnetic sun cover

Important safety and care information

Sunsuit size guides

The Bebe Trek Multifunctional Magnetic Sun Cover is a registered design.
- Australian Registered Design: No 202316637

- New Zealand Registered Design: No 433494

Join the Bebe Trek family. Sign up to our mailing list for product updates, exclusive offers and adventure tips.

  • Facebook
  • Instagram

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BGN лв. | Bulgaria
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • NZD $ | Cook Islands
  • EUR € | Croatia
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Estonia
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • GBP £ | Guernsey
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • EUR € | Italy
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Malta
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • AUD $ | Nauru
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Spain
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Bebe Trek Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.